<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM ve İş Geliştirme &#187; çapraz satış</title>
	<atom:link href="http://emrerecber.com/index.php/tag/capraz-satis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emrerecber.com</link>
	<description>CRM ve İş Geliştirme Güncesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 08:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kriz Döneminde CRM&#8217;in Önemine Örnek&#8230;</title>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/kriz-doneminde-crmin-onemine-ornek.html</link>
		<comments>http://emrerecber.com/index.php/kriz-doneminde-crmin-onemine-ornek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[veri madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz satış]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[sepet analizi]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[stok maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ürün ağacı]]></category>
		<category><![CDATA[ürün birliktelik kombinasyonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emrerecber.com/index.php/kriz-doneminde-crmin-onemine-ornek.html</guid>
		<description><![CDATA[Kriz döneminde şirketinizi yönetmeye çalışıyorsunuz, deponuzda duran ürünlerin stok maliyetini ve her geçen gün satılmayan herhangi bir ürünün şirketinize olan maliyetini ve aslında size ne kadar zarar ettirdiğini ölçümleyebildiğinizi varsayalım&#8230; x ürün 30 gündür stoğunuzda ve oluşturduğu stok maliyeti her gün satış fiyatı üzerinden %0,5 oranında geriliyor. 30 gün de %15&#8242;lik bir reel kayıp durumunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ürün vadeli yada çekle dahi satılsa stokta durduğu her 1 günden daha az zararına yada karla satılmış olacak, ancak ürünü kime satacaksınız da kar etmeye başlayacaksınız bunun yollarını arıyorsunuz. Öngörünüz de en az 30 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kriz döneminde şirketinizi yönetmeye çalışıyorsunuz, deponuzda duran ürünlerin stok maliyetini ve her geçen gün satılmayan herhangi bir ürünün şirketinize olan maliyetini ve aslında size ne kadar zarar ettirdiğini ölçümleyebildiğinizi varsayalım&#8230; x ürün 30 gündür stoğunuzda ve oluşturduğu stok maliyeti her gün satış fiyatı üzerinden %0,5 oranında geriliyor. 30 gün de %15&#8242;lik bir reel kayıp durumunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ürün vadeli yada çekle dahi satılsa stokta durduğu her 1 günden daha az zararına yada karla satılmış olacak, ancak ürünü kime satacaksınız da kar etmeye başlayacaksınız bunun yollarını arıyorsunuz. Öngörünüz de en az 30 gün daha bu stoğu bitirme şansınız yok gibi görünmekte bu durumda en basitinden 30 gün için %15 daha kaybınız olacak&#8230; Peki ya bugün kü fiyatı üzerinden piyasadaki fiyatlarıda araştırdıktan sonra perakende şekilde dahi toplu satış indirimi uygulayarak ürünü satma ve kar etme şansına bir şekilde sahipsiniz. Peki nasıl ?  Daha önce x ürünü sizden satın alan müşterilere bugün kü satış fiyatınız ile geçmişte satış yaptığınız fiyatı oranlarsanız aradaki farkı bulabilir ve 30 gün daha (yukardaki basit hesap) beklemesi halinde katlanmak zorunda kalacağınız maliyet ile bu oranı karşılaştırarak aradaki fark kadar indirim yapabilir ve bunu avantaj şeklinde müşterilerinize duyurabilirsiniz. Burada en büyük önemi geçmişte sizden ilgili  alışverişi kimler yapmış&#8217;ı görmek ve ne kadarlık alışveriş yapımışlar&#8217;ı görmek oluşturmaktadır. Yada daha önceki yazılarımda da bahsettiğim eğer stoklarınız içerisnde ürün ağacı ve kombinasyonu gibi bir yapı kurguladıysanız hiç bu ürünü almamış ancak alma potansiyeline sahip kişileri bularak zararı kompanse edebilecek indirimler yapabilirsiniz.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emrerecber.com/index.php/kriz-doneminde-crmin-onemine-ornek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Madenciliği ve Çapraz Satışı Arttırmak</title>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/veri-madenciligi-ve-capraz-satisi-arttirmak.html</link>
		<comments>http://emrerecber.com/index.php/veri-madenciligi-ve-capraz-satisi-arttirmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[veri madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz satış]]></category>
		<category><![CDATA[cross selling]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emrerecber.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Müşterilerinizi tekilleştirdiğinizi ve segmente ettiğiniz varsayarak kendilerine çapraz satışı arttıracak ve paralelinde sepetteki ürün adeti ile birlikte ciro hacmini yukarı çekebilecek uygulamaları yapmak ile ilgili bir kaç fikrimi paylaşmak istiyorum.
Müşterilerinizi segmente ettiniz, değer karşılığını ciro ve kar anlamında görebiliyorsunuz, demografik bilgilerinden yola çıkarak diğer kişisel özelliklerinide biliyorsunuz, yine aldığı ürünlere koyduğunuz işaretler sayesinde kendisini hayat tarzınıda segmente edebiliyorsunuz, sizi hangi ürünlerde ağırlıklı olarak tercih ettiğini de görebiliyorsunuz, alışveriş periyotlarını görme şansına sahipsiniz&#8230; uzayıp gidiyor bu liste, peki ya müşterinizin sizi aşağı yukarı ne zaman ziyaret edeceğini ve hangi ürünlerde tercih ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://emrerecber.com/wp-content/themes/arthemia/images/datamining1.jpg" title="datamining" class="alignleft" width="521" height="343" />Müşterilerinizi tekilleştirdiğinizi ve segmente ettiğiniz varsayarak kendilerine çapraz satışı arttıracak ve paralelinde sepetteki ürün adeti ile birlikte ciro hacmini yukarı çekebilecek uygulamaları yapmak ile ilgili bir kaç fikrimi paylaşmak istiyorum.</p>
<p>Müşterilerinizi segmente ettiniz, değer karşılığını ciro ve kar anlamında görebiliyorsunuz, demografik bilgilerinden yola çıkarak diğer kişisel özelliklerinide biliyorsunuz, yine aldığı ürünlere koyduğunuz işaretler sayesinde kendisini hayat tarzınıda segmente edebiliyorsunuz, sizi hangi ürünlerde ağırlıklı olarak tercih ettiğini de görebiliyorsunuz, alışveriş periyotlarını görme şansına sahipsiniz&#8230; uzayıp gidiyor bu liste, peki ya müşterinizin sizi aşağı yukarı ne zaman ziyaret edeceğini ve hangi ürünlerde tercih edebileceğini görebiliyor musunuz ? İşte işin bu kısmında ciddi bir veri madenciliği çalışması gerekiyor. Bu bilgiyide aldığınız anda aynı müşteri/müşteriler özelinde hangi alışverişinde hangi ürünün yanında hangi ürünü tercih ettiğinide görebilir yada tahmin edebilirseniz ilgili ürünlerin bulunduğu noktalarda müşterilerin gözüne çarpabilecek şekilde diğer ürünleride yerleştirirseniz eminim ki o ürünü alma olasılığını arttırabilirsiniz. Bu da yazının başında bahsettiğim gibi; sepetteki ürün adetini arttırırken ciro&#8217;nuzuda arttıracağınız anlamında gelecektir. Hele ki çapraz satış hedefinde oldğunuz ürünü kendisine özel (one to one marketing) avantajlar ile aynı anda sunarsanız diğer faydaların yanında bir de sadakati arttıracak adım atmış olma avantajını yakalayabilirsiniz.<br />
Tabii tüm bunları yapabilmek için herşeyden önce doğru ve kaliteli bilgiyi tutmak ve sürekli müşteri ile iletişimde olarak kendisinde taze ve güncel bilgiler edinmek gerekiyor. Bu konuda bir kaç kelime okumak isterseniz <a href="http://emrerecber.com/?p=10">diğer yazıma bakabilirsiniz.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emrerecber.com/index.php/veri-madenciligi-ve-capraz-satisi-arttirmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
