<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CRM ve İş Geliştirme</title>
	<link>http://emrerecber.com</link>
	<description>CRM ve İş Geliştirme Güncesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 22:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Öğrencilerdeki CRM&#8217;e Olan İlgisizlik</title>
		<description>Kaç haftadır CRM ile ilgili stajyer arayışım devam ediyor belkide 20den fazla aday ile görüştüm sadece bir tanesi konuyu duymuş onun dışında ne bir ilgi ne de meraklı göz görebildim. Bir raporlama türümü ? Bilgisayar Programı mı ? Ne işe yarar gibi sorularla karşılaşmaktan ciddi anlamda gına geldi... 

Üniversitelerdeki öğretim ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/ogrencilerdeki-crme-olan-ilgisizlik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rakamlarla CRM&#8217;in Gelişimi</title>
		<description>Gartner'ın "Dataquest Insight: CRM Software Market share Analysis, Worldwide 2008" raporuna göre dünya çapında; yazılım, donanım, uygulama ve danışmanlık gibi CRM harcamalarında bir önceki yıla göre; %12,5 oranında artış göstererek 9,6 milyar dolar'a (14,6 milyar TL) ulaştı. 2012 yılında bu rakamın 13 milyar dolara (19,8 milyar TL) ulaşması öngörülmekte. 

2009 ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/rakamlarla-crmin-gelisimi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Müşteri Her Zaman Haklı Mıdır ?</title>
		<description>Pazar akşamı bir arkadaşımla yeni işi üzerine konuşuyorduk, işi gereği neredeyse dakika da 1-2 müşteri ile alakadar olmak zorunda kalıyor ve günde yaklaşık 10 saat çalışıyor. Günde yaklaşık olarak; 1.500 kişi ile alakadar oluyor. Çalıştığı iş yerinin hinterland'ının da B+ ve A segment müşterilere ait bir lokasyon olduğunu düşünürsek müşteri ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/musteri-her-zaman-hakli-midir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TRT FM&#8217;de CRM, MIS, İş Geliştirme ve Bussines Intelligence Konularında Sohbet&#8230;</title>
		<description>21 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 14:00'de TRT FM'de İş Dünyası Programı'nda Prof. Dr. Murat FERMAN Hocanın konuğu oluyorum. CRM, MIS, İş Geliştirme ve Bussines Intelligence Konularında sohbet edeceğiz... </description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/trt-fmde-crm-mis-is-gelistirme-ve-bussines-intelligence-konularinda-sohbet.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kriz Döneminde CRM&#8217;in Önemine Örnek&#8230;</title>
		<description>Kriz döneminde şirketinizi yönetmeye çalışıyorsunuz, deponuzda duran ürünlerin stok maliyetini ve her geçen gün satılmayan herhangi bir ürünün şirketinize olan maliyetini ve aslında size ne kadar zarar ettirdiğini ölçümleyebildiğinizi varsayalım... x ürün 30 gündür stoğunuzda ve oluşturduğu stok maliyeti her gün satış fiyatı üzerinden %0,5 oranında geriliyor. 30 gün de ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/kriz-doneminde-crmin-onemine-ornek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kümesel Isınma&#8230;</title>
		<description>Evet evet, kümesel ısınma...

Segmentasyon'da en önemli unsur segmente etmeye çalıştığınız tekil verilerin ki çoğu zaman müşteridir, temel özelliklerinin benzerlik gösterdikleri noktaları bularak diğerleri diye adlebilecek bilecek gruplardan ayrılması ve değer duumlarına göre isimlendirilmesidir. Yazılarımın bazılarında sürekli segmentasyon diyip duruyorum, ancak bir müşteri gurubunu segmente edip stratejinize göre değer kümelerine böldükten ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/kumesel-isinma.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google + CRM &amp; Gelecek</title>
		<description>Google Profiles alt yapısı sayesinde heleki Google'ın browser'ı Crhome'u kullanıyorsanız (ki kurduğunuz anda sizden girdiğiniz web sayfalarını izlemesine izin verip vermediğinizi soruyor) fena halde indeksleniyorsunuz... Şöyle bir CRM & Gelecek öngörüm var; google profilimize ait tüm verileri zaten tutuyor ve belirli bir segmentte bizleri sınıflandırıyor, aradıklarımız, ziyaret ettiklerimiz, sosyal ağlar ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/google-crm-gelecek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Dynamics &amp; CRM</title>
		<description>Verimizi temizledik, veri giriş kaynak formlarını düzenledik, verimizin doluluk ve doğruluk durumunu tespit ettik, segmentasyonumuzu gerçekleştirdik, segment yönetimi stratejimizi ve yol haritamızı belirledik, kiminle hangi kanaldan iletişime geçeceğimizi biliyoruz... sıra geldi segmentleri ve müşteri kayıtlarını yönetmeye sonrasında da ilgili müşterilerin geri dönüşünü ölçümlendirmeye en son olarak da ilgili iletişim maliyet ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/ms-dynamics-crm.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRM&#8217;e Nasıl Başlamalı ?</title>
		<description>Şirketinizde mevcut veriler ve çevresel veri kaynaklarının yardımı ile CRM yapmaya karar veriniz, işin bir felsefe olduğunu sindirdiniz, stratejinizi oluşturdunuz, personelinize konunun önemini anlattınız ve stratejinize göre nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinizi öğrettiniz, teknolojik yatırım yapabilecek kaynak planlamanızı yaptınız, hangi veri kaynaklarını ne şekilde kullanacağınızı da değerlendirdiniz ve artık başlamaya ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/crm-nasil-baslamali.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Müşteri Değeri Ölçümü</title>
		<description>[caption id="attachment_56" align="aligncenter" width="300" caption="ltv1"][/caption]Şirketimizin olmazsa olmazı, kan'ı, canı, hayat kaynağı her halükarda müşteri... Şirketler olarak biz ise müşterinin önündeki binlerce alternatifin bulunduğu deniz içerisinde sadece bir sudamlasıyız... Madem müşterimiz canımız, kanımız ve hayat kaynağımız ve yine madem biz binlerce alternatif içerisinde sadece bir seçeneğiz... İki soru geliyor akla, müşteri ...</description>
		<link>http://emrerecber.com/index.php/musteri-degeri-olcumu.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
